產品介紹
本產品一款免檢產品,不用辦理使用證和鍋爐年檢。該產品體積小、安裝簡便。整機安裝調試完成后出廠。連接好電源和蒸汽管道后即可使用。產品產汽速度快、蒸汽品質好、干度好,水質要求低,一鍵啟動,可根據負荷自動調解工作狀態。配置原裝進口品牌燃燒器(百得、利亞路、意克法蘭)性能穩定,節能減排,排放符合城市環保技術要求。
性能特點
本產品是三回程水冷管殼式結構,無傳統的內膽設計。
比普通的火管式結構使用壽命更長,維修成本更低。
出蒸汽快、節能環保
設置了前端預熱器和內置專用節能器,充分利用煙氣余熱,使蒸汽發生器的熱效率可高達93%以上。
配置微電腦大屏液晶控制系統,具有全自動負荷調解功能和完善的異常保護功能。
一鍵式操作,全自動運行,無需專人看守,安全穩定。
本產品選配低氮燃燒器,排放標準可以達到30毫克以下。
蒸汽量和蒸汽飽和度經過嚴格測試,均能超過行業標準。
型號 | ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | ||
額定蒸發量 | T/H | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
蒸汽溫度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||
熱效率 | % | ≤93 | |||||
傳熱面積 | ㎡ | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | |
適用燃料 | 柴油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | KG/H | 13.5 | 20 | 34 | 44 | 67 |
天然氣 | ㎡/H | 16 | 24 | 35 | 45 | 72 | |
液化氣 | ㎡/H | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | |
城市煤氣 | ㎡/H | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | |
供氣壓力 | kpa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | |
蒸汽口徑 (mm) | DN | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
煙囪直徑 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | |
耗電功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
管組容水量 | ㎡ | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬 | MM | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1655 | |
高 | MM | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 |
Related Products